Market price
£0.73
Price history · RAW
2026-05-26 · £1.20
£1.76 · 2026-07-24
How is this value calculated?
Ladder estimate · English
· ~£0.73
gruen
| Evidence path | Sales | Age | Value vᵢ | Weight gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -12% nachgeführt | 23 | 2 mo | £0.72 | 187.76 |
| unknown roh NM × 0.7949 (Sprach-Faktor aus 65 Karten) · Set -12% nachgeführt | 3 | 2 mo | £0.93 | 5.23 |
| de roh NM × 1.1437 (Sprach-Faktor aus 148 Karten) · Set -12% nachgeführt | 3 | 3 mo | £0.93 | 3.4 |
value = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = £0.73 · Σ g = 196.39
Measured error for this era×language (backtest): ±16 %
Ladder estimate · Deutsch
· ~£0.86
gruen
| Evidence path | Sales | Age | Value vᵢ | Weight gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 3 mo | £0.88 | 24.49 |
| en roh NM × 0.8744 (Sprach-Faktor aus 148 Karten) | 23 | 2 mo | £0.68 | 2.94 |
| unknown roh NM × 0.6975 (Sprach-Faktor aus 57 Karten) | 3 | 2 mo | £0.88 | 2.16 |
value = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = £0.86 · Σ g = 29.59
Measured error for this era×language (backtest): ±17 %
Ladder estimate · Français
· ~£1.11
gruen
| Evidence path | Sales | Age | Value vᵢ | Weight gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.2743 (Sprach-Faktor aus 120 Karten) | 23 | 2 mo | £0.99 | 5.3 |
| de roh NM × 1.4223 (Sprach-Faktor aus 113 Karten) | 3 | 3 mo | £1.25 | 2.39 |
| unknown roh NM × 1.0764 (Sprach-Faktor aus 55 Karten) | 3 | 2 mo | £1.36 | 1.41 |
value = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = £1.11 · Σ g = 9.1
Measured error for this era×language (backtest): ±20 %
Ladder estimate · Italiano
· ~£0.89
gruen
| Evidence path | Sales | Age | Value vᵢ | Weight gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| unknown roh NM × 0.7758 (Sprach-Faktor aus 44 Karten) | 3 | 2 mo | £0.98 | 2.12 |
| en roh NM × 1.0109 (Sprach-Faktor aus 89 Karten) | 23 | 2 mo | £0.79 | 2.11 |
| de roh NM × 1.0416 (Sprach-Faktor aus 89 Karten) | 3 | 3 mo | £0.92 | 1.85 |
value = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = £0.89 · Σ g = 6.08
Measured error for this era×language (backtest): ±15 %
PSA Population
No PSA numbers for this print yet — in any language.
Recent sales · 4
| 2026-07-24 | DE | RAW NM | Kickerlo 037/217 - Erhabene Helden Pokeball Reverse - Pokemo · eBay | £1.27 |
| 2026-07-15 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Raboot 037/217 Ascended Heroes Poke Ball Reverse · eBay | £1.76 |
| 2026-07-11 | EN | RAW UNKNOWN | Raboot (Poke Ball) 037/217 Ascended Heroes Pokemon Reverse H | £1.20 |
| 2026-05-26 | EN | RAW NM | Raboot Reverse Holo Pokéball Ascended Heroes #037/217 Pokemo | £1.38 |
FAQ
Frequently asked questions
How does lastsold determine the market value?
lastsold uses only real sales — eBay plus auction houses like Goldin & Fanatics — recent sales count more (recency weighting), outliers and fakes are removed. It's not an estimate but actual sold prices, separated by condition, language and grading.
Raboot Ascended Heroes · 037/217
#147 ·
#SV016 ·
#32 ·
#27 ·
#027 ·