Haunter
Market price
£1.41
Price history · RAW
2026-02-02 · £1.76
£1.76 · 2026-05-03
How is this value calculated?
Ladder estimate · English
· ~£1.41
gruen
| Evidence path | Sales | Age | Value vᵢ | Weight gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 32 | 2 mo | £1.41 | 261.22 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9283 | 3 | 2 mo | £1.61 | 6.89 |
| ja roh NM × 1.047 (Sprach-Faktor aus 107 Karten) | 9 | 2 mo | £1.73 | 6.15 |
| de roh NM × 0.8777 (Sprach-Faktor aus 96 Karten) | 3 | 24 d | £0.77 | 2.63 |
value = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = £1.41 · Σ g = 276.89
Measured error for this era×language (backtest): ±16 %
Ladder estimate · Deutsch
· ~£0.94
gruen
| Evidence path | Sales | Age | Value vᵢ | Weight gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 24 d | £0.87 | 24.49 |
| en roh NM × 1.1394 (Sprach-Faktor aus 96 Karten) | 32 | 2 mo | £1.61 | 2.97 |
| ja roh NM × 1.4006 (Sprach-Faktor aus 66 Karten) | 9 | 2 mo | £2.32 | 0.41 |
value = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = £0.94 · Σ g = 27.87
Measured error for this era×language (backtest): ±19 %
Ladder estimate · Français
· ~£1.54
gelb
| Evidence path | Sales | Age | Value vᵢ | Weight gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| de roh NM × 1.2569 (Sprach-Faktor aus 66 Karten) | 3 | 24 d | £1.09 | 1.84 |
| en roh NM × 1.4303 (Sprach-Faktor aus 70 Karten) | 32 | 2 mo | £2.02 | 1.69 |
| ja roh NM × 1.6636 (Sprach-Faktor aus 47 Karten) | 9 | 2 mo | £2.76 | 0.31 |
value = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = £1.54 · Σ g = 3.84
Measured error for this era×language (backtest): ±25 %
Gate not green — shown only here, never as the price.
Ladder estimate · Italiano
· ~£1.64
gruen
| Evidence path | Sales | Age | Value vᵢ | Weight gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| de roh NM × 1.0457 (Sprach-Faktor aus 38 Karten) | 3 | 24 d | £0.91 | 2.43 |
| ja roh NM × 2.6629 (Sprach-Faktor aus 18 Karten) | 9 | 2 mo | £4.41 | 1.44 |
| en roh NM × 1.1895 (Sprach-Faktor aus 38 Karten) | 32 | 2 mo | £1.68 | 1.44 |
value = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = £1.64 · Σ g = 5.31
Measured error for this era×language (backtest): ±17 %
PSA Population
No PSA numbers for this print yet — in any language.
Recent sales · 7
| 2026-05-03 | EN | RAW UNKNOWN | 2023 Light Play Pokemon 093/165 G Haunter Reverse Scarlet Vi | £1.76 |
| 2026-04-18 | EN | RAW UNKNOWN | 2023 Light Play Pokemon 093/165 G Haunter Reverse Scarlet Vi | £1.76 |
| 2026-03-29 | EN | RAW UNKNOWN | 2023 Light Play Pokemon 093/165 G Haunter Reverse Scarlet Vi | £1.76 |
| 2026-03-28 | EN | RAW UNKNOWN | 2023 Light Play Pokemon 093/165 G Haunter Reverse Scarlet Vi | £1.76 |
| 2026-03-15 | EN | RAW UNKNOWN | 2023 Light Play Pokemon 093/165 G Haunter Reverse Scarlet Vi | £1.76 |
| 2026-02-05 | EN | RAW UNKNOWN | 2023 Light Play Pokemon 093/165 G Haunter Reverse Scarlet Vi | £1.76 |
| 2026-02-02 | EN | RAW UNKNOWN | 2023 Light Play Pokemon 093/165 G Haunter Reverse Scarlet Vi | £1.76 |
FAQ
Frequently asked questions
How does lastsold determine the market value?
lastsold uses only real sales — eBay plus auction houses like Goldin & Fanatics — recent sales count more (recency weighting), outliers and fakes are removed. It's not an estimate but actual sold prices, separated by condition, language and grading.
Haunter 151 · 093/165
#63 ·
#58 ·
#6 ·
#36 ·
#80 ·
#34 ·
#35 ·
#55 ·
#41 ·
#35 ·